Dernier statut: 20 Octobre 2020
Progression 9 Axes | Cri | Critères | P | I % | S |
Statut 20/10/20 | 45 | 100 | 34 | 450 | |
VOL | 4 | 1.M.Manuel 2.M.Auto 3.PDV 4.Prog. Vol (Photogrammétrie) |
10 | 4.3 | 43 |
CONSEIL NUM. | 3 | 1.Site WEB 2.Stage Photo 3.Livre Numérique |
5 | 4.2 | 83 |
PHOTO | 4 | 1.PDV (Composition/Réglages) 2.Post-Traitement (PS) 3.Panoramique/HDR/TimeLapse 4.Photogrammétrie |
5 | 3.8 | 75 |
VIDEO | 3 | 1.PDV (Composition/Son) 2.Montage 3.Post-traitement (Premiere) |
10 | 3.3 | 33 |
ADMIN. | 7 | 1.Banque 2.Assurance 3.RGPD 4.CGV 5.Statuts entreprise 6.Certification/Homologation 7.MAP (DGAC) |
25 | 7.1 | 29 |
FORMATION | 3 | 1. Certification/Vol 2. Montage Vidéo – Outils numérique 3. Photogrammétrie |
5 | 1.7 | 33 |
COMM. | 8 | 1.Livre portfolio 2.Nom entreprise – Enreg. 3.Logo/Slogan 4. Site Web 5. Contenu photo 6. Contenu Vidéo 7. Contenu Articles 8.Réseaux Sociaux |
5 | 2.8 | 55 |
MARCHé | 9 | 1. Segmentation 2. Base de donnée 3. Etude de marché 4. Tarification 5. Pilote Immobilier 6. Pilote Entreprise 7. Pilote Particulier 8. Pilote Association 9. Pilote collectivité |
30 | 2.7 | 9 |
INVEST. | 4 | 1.Matériel photo 2.Matériel vidéo 3. Drone 4. Informatique / Logiciels |
5 | 4.5 | 90 |
- I: Statut pondéré sur 100
- S: Cumul des points – 100 points par axe de progression (900 points au total)
- C: Nombre de critères
- P: Pondération
- Pilote: Première Expérience client: identifier problème – quelle VA – Réalisation (photo/vidéo/articles/Reséaux sociaux- feedback)